VKA- ja MM-karsintapisteet päivitetty
Julkaistu 01.05.2018
VKA 2018 | Arktinen | Arktinen | Arktinen | Arktinen | Palmisano | Palmisano | ||||||||||||||
nimi | Pisteet | 300UL | 100 HV | 100 PK UL | 100 UL | HV100 | HV200 | |||||||||||||
Marko Kallio | 28 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 14 | |||||||||||||
Janne Juntunen | 21 | 5 | 16 | |||||||||||||||||
Timo Särkiniemi | 17 | 4 | 8 | 5 | ||||||||||||||||
Seppo Nuutinen | 17 | 17 | ||||||||||||||||||
Risto Murisoja | 16 | 5 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
Emma Forsman | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
Eija Murisoja | 13 | 2 | 11 | |||||||||||||||||
Mauri Mukari | 13 | 13 | ||||||||||||||||||
Marko Palonen | 12 | 12 | ||||||||||||||||||
Heikki Niemelä | 8 | 8 | ||||||||||||||||||
Timo-Heikki Varis | 7 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
Rune Fagerström | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
Jari Raudaskoski | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
Jonas Pettersson | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Aleksi Orjala | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
Marko Tanskanen | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
Ben Nylund | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
Jussi Kahelin | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
Jarkko Nousiainen | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
Mika Essel | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Jorma Tikkanen | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Jarno Ojanperä | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Jarkko Taka-Aho | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Jouko Pitkänen | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
MM 2018 | HV100 | HV200 | ||||||||||||||||||
nimi | Pisteet | Palmisano | Palmisano | |||||||||||||||||
Janne Juntunen | 25 | 10 | 15 | |||||||||||||||||
Marko Kallio | 22 | 8 | 14 | |||||||||||||||||
Timo Särkiniemi | 20 | 12 | 8 | |||||||||||||||||
Seppo Nuutinen | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
Risto Murisoja | 15 | 11 | 4 | |||||||||||||||||
Emma Forsman | 14 | 14 | ||||||||||||||||||
Jonas Pettersson | 14 | 5 | 9 | |||||||||||||||||
Eija Murisoja | 13 | 13 | ||||||||||||||||||
Mauri Mukari | 13 | 13 | ||||||||||||||||||
Marko Palonen | 12 | 12 | ||||||||||||||||||
Heikki Niemelä | 11 | 11 | ||||||||||||||||||
Rune Fagerström | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
Marko Tanskanen | 9 | 9 | ||||||||||||||||||
Markku Staaf | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
Ben Nylund | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
Tuomo Luhtio | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Timo-Heikki Varis | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Jarno Ojanperä | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
Sakari Keckman | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
Markku Ahlava | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
Mika Essel | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
Veikko Haara | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Jari Laulumaa | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Pekka Nousiainen | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Jari Raudaskoski | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
VKA 2017 | UL300 | HV100 | HV200 | HV100 | PK UL100 | HV 100 | UL PK 100 | UL 100 | LV 100 | HV 100 | HV 200 | LV 200 | UL 100 | PK UL 100 | HV 100 | HV 200 | HV 300 | UL 300 | UL 200 | |
nimi | Pisteet | Lohtaja | Palmisano | Palmisano | Haapajärvi | Haapajärvi | Nurmes | Nurmes | Nurmes | SM Keitele | SM Keitele | SM Keitele | SM Keitele | SM Nurmes | SM Nurmes | PM Lohtaja | PM Lohtaja | SM Lohtaja | SM Lohtaja | Lohtaja |
Jari Laulumaa | 81 | 17 | 17 | 5 | 11 | 7 | 10 | 11 | 1 | 2 | ||||||||||
Marko Kallio | 75 | 5 | 3 | 3 | 12 | 12 | 12 | 6 | 2 | 7 | 7 | 3 | 3 | |||||||
Marko Tanskanen | 45 | 6 | 16 | 7 | 2 | 10 | 4 | |||||||||||||
Jari Raudaskoski | 43 | 7 | 9 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||
Rune Fägerström | 40 | 1 | 1 | 5 | 11 | 13 | 9 | |||||||||||||
Mauri Mukari | 34 | 10 | 7 | 10 | 2 | 5 | ||||||||||||||
Marko Rautelin | 33 | 10 | 15 | 2 | 6 | |||||||||||||||
Ben Nylund | 33 | 8 | 7 | 9 | 4 | 5 | ||||||||||||||
Erkki Kahelin | 30 | 4 | 18 | 8 | ||||||||||||||||
Timo Särkiniemi | 29 | 15 | 10 | 1 | 3 | |||||||||||||||
Jussi Kahelin | 27 | 1 | 11 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||
Janne Korhonen | 26 | 14 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
Mika Essel | 24 | 2 | 13 | 4 | 5 | |||||||||||||||
Veikko Kaarta | 24 | 7 | 9 | 8 | ||||||||||||||||
Risto Murisoja | 23 | 14 | 8 | 1 | ||||||||||||||||
Ilkka Korremäki | 23 | 9 | 1 | 2 | 8 | 3 | ||||||||||||||
Janne Juntunen | 22 | 5 | 7 | 6 | 4 | |||||||||||||||
Kalevi Rajala | 17 | 1 | 3 | 1 | 12 | |||||||||||||||
Sakari Keckman | 16 | 7 | 9 | |||||||||||||||||
Timo-Heikki Varis | 14 | 5 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
Timo Juntunen | 14 | 6 | 5 | 3 | ||||||||||||||||
Antti Ikäheimo | 14 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||
Juha Söderholm | 13 | 13 | ||||||||||||||||||
Janne Heikkinen | 13 | 11 | 2 | |||||||||||||||||
Seppo Nuutinen | 13 | 3 | 10 | |||||||||||||||||
Henri Raudaskoski | 12 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Kalevi Ylisirniö | 11 | 11 | ||||||||||||||||||
Jouko Pitkänen | 9 | 1 | 8 | |||||||||||||||||
Seppo Kesänen | 8 | 8 | ||||||||||||||||||
Marko Palonen | 7 | 6 | 1 | |||||||||||||||||
Arto Korpela | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Toimi Karhunen | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
Janne Koskela | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
Eija Murisoja | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
Jarno Ojanperä | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
Jaakko Ljokkoi | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
Jari Lindroos | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
Jyrki Muotio | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Jorma Tikkanen | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Jarmo Jäppinen | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Jari Parkki | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Jaakko Mattila | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Tapio Taipalus | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Tapani Nousiainen | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Tuomo Nissilä | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Veli-Matti Orjala | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
EM 2017 | HV100 | HV200 | LV100 | HV100 | HV200 | LV200 | HV 100 | HV 200 | ||||||||||||
nimi | Pisteet | Palmisano | Palmisano | SM Keitele | SM Keitele | SM Keitele | SM Keitele | PM Lohtaja | PM Lohtaja | |||||||||||
Jari Laulumaa | 84 | 14 | 15 | 14 | 12 | 14 | 15 | |||||||||||||
Marko Kallio | 72 | 4 | 15 | 15 | 15 | 11 | 12 | |||||||||||||
Rune Fägerström | 61 | 1 | 2 | 6 | 9 | 15 | 15 | 13 | ||||||||||||
Mauri Mukari | 55 | 9 | 11 | 14 | 5 | 8 | 8 | |||||||||||||
Marko Tanskanen | 53 | 5 | 14 | 3 | 11 | 1 | 5 | 14 | ||||||||||||
Ben Nylund | 50 | 7 | 6 | 14 | 6 | 7 | 10 | |||||||||||||
Marko Rautelin | 47 | 9 | 13 | 7 | 11 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||
Jussi Kahelin | 39 | 10 | 7 | 9 | 9 | 4 | ||||||||||||||
Kalevi Rajala | 37 | 3 | 5 | 8 | 7 | 14 | ||||||||||||||
Janne Juntunen | 34 | 4 | 10 | 9 | 11 | |||||||||||||||
Timo Särkiniemi | 32 | 13 | 13 | 6 | ||||||||||||||||
Erkki Kahelin | 29 | 15 | 1 | 13 | ||||||||||||||||
Veikko Kaarta | 29 | 6 | 13 | 10 | ||||||||||||||||
Sakari Keckman | 26 | 3 | 12 | 11 | ||||||||||||||||
Risto Murisoja | 23 | 12 | 7 | 4 | ||||||||||||||||
Mika Essel | 23 | 11 | 3 | 9 | ||||||||||||||||
Timo Juntunen | 23 | 5 | 10 | 8 | ||||||||||||||||
Jari Raudaskoski | 21 | 8 | 9 | 4 | ||||||||||||||||
Ilkka Korremäki | 20 | 8 | 12 | |||||||||||||||||
Janne Korhonen | 20 | 12 | 5 | 3 | ||||||||||||||||
Jouko Pitkänen | 18 | 5 | 13 | |||||||||||||||||
Janne Heikkinen | 16 | 10 | 6 | |||||||||||||||||
Marko Palonen | 16 | 10 | 6 | |||||||||||||||||
Seppo Kesänen | 15 | 12 | 3 | |||||||||||||||||
Seppo Nuutinen | 15 | 2 | 1 | 12 | ||||||||||||||||
Kalevi Ylisirniö | 13 | 13 | ||||||||||||||||||
Juha Söderholm | 13 | 11 | 2 | |||||||||||||||||
Jari Parkki | 11 | 1 | 7 | 2 | 1 | |||||||||||||||
Timo-Heikki Varis | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
Eija Murisoja | 10 | 2 | 8 | |||||||||||||||||
Antti Ikäheimo | 10 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
Jarno Ojanperä | 8 | 8 | ||||||||||||||||||
Jaakko Mattila | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
Jaakko Ljokkoi | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Jonas Pettersson | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
Marko Pikkarainen | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
Tuomo Nissilä | 4 | 2 | 2 |
Viimeksi muokattu: 1.5.2018 klo 14:19:12
Julkaisija: Janne Juntunen