Lapuan 600 lähtölista
Julkaistu 12.09.2008
LAPUA, PERÄKANKAAN AMPUMARATA | LAUANTAI 13.09.2008 KLO 10.00 | UL 600m, 3x10 ls. SM | |||||||||
Sarjojen pienimmät kasat | 0 | 0 | 0 | PIENIN KASA | 0 | ||||||
Sij. | Pöytä N:o | N:o | Nimi | Seura | K1 | K2 | K3 | tulos mm | Ka mm/3 | MOA | Ero kärk. |
1 | 1 | 1 | Reijo Lidroos | VSVA | 0,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0,00 | |||
2 | 2 | 2 | Heikki Kotamäki | LSA | 0,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0,00 | |||
3 | 3 | 3 | Jari Parkki | JMS | 0,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0,00 | |||
4 | 4 | 4 | Gennady Kozhaev | RUS | 0,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0,00 | |||
5 | 5 | 5 | Erkki Häyhä | LSA | 0,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0,00 | |||
6 | 6 | 6 | Jorma Tikkanen | HIMS | 0,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0,00 | |||
7 | 7 | 7 | Asko Hirvelä | LSA | 0,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0,00 | |||
8 | 8 | 8 | Jari Raudaskoski | P-HA | 0,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0,00 | |||
9 | 9 | 9 | Reijo Hytönen | Ääa | 0,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0,00 | |||
10 | 10 | 10 | Tuomo Nissilä | SKA | 0,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0,00 | |||
11 | 1 | 11 | Juhani Ojala | VäVi | 0,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0,00 | |||
12 | 2 | 12 | Esa Kotamäki | LSA | 0,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0,00 | |||
13 | 3 | 13 | Kauko Tuovinen | SKA | 0,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0,00 | |||
14 | 4 | 14 | Vasily Beltsov | RUS | 0,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0,00 | |||
15 | 5 | 15 | Jorma Mukari | VäVi | 0,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0,00 | |||
16 | 6 | 16 | Voitto Puutio | SKA | 0,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0,00 | |||
17 | 7 | 17 | Juha Söderholm | KAS | 0,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0,00 | |||
18 | 8 | 18 | Jyrki Vuorjoki | LSA | 0,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0,00 | |||
19 | 9 | 19 | Tapio Kunelius | Ääa | 0,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0,00 | |||
20 | 10 | 20 | Kalevi Ylisirniö | MKMS | 0,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0,00 | |||
21 | 1 | 21 | Jani Lindroos | VSVA | 0,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0,00 | |||
22 | 2 | 22 | Arvi Välkkilä | LSA | 0,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0,00 | |||
23 | 3 | 23 | Mika Essel | RMY | 0,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0,00 | |||
24 | 4 | 24 | Aleksander Zhukov | RUS | 0,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0,00 | |||
25 | 5 | 25 | Jens Lågas | VSVA | 0,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0,00 | |||
26 | 6 | 26 | Matti Lukkarila | LMS | 0,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0,00 | |||
27 | 7 | 27 | Veikko Haara | KeAms | 0,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0,00 | |||
28 | 8 | 28 | Lauri Raudaskoski | P-HA | 0,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0,00 | |||
29 | 9 | 29 | Jouko Kinnunen | Ääa | 0,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0,00 | |||
30 | 10 | 30 | Jaakko Mattila | 0,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0,00 | ||||
31 | 1 | 31 | Markku Staaf | VäVi | 0,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0,00 | |||
32 | 2 | 32 | Hans Sevelius | ÅSSF | 0,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0,00 | |||
33 | 3 | 33 | Antti Ikäheimo | SKA | 0,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0,00 | |||
34 | 4 | 34 | Tauno Pitkälä | ÄSA | 0,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0,00 | |||
35 | 5 | 35 | Mauri Mukari | VäVi | 0,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0,00 | |||
36 | 6 | 36 | Jussi Niemelä | SKA | 0,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0,00 | |||
37 | 7 | 37 | Risto Murisoja | HaaAs | 0,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0,00 | |||
38 | 8 | 38 | Jari Laulumaa | SKA | 0,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0,00 | |||
39 | 9 | 39 | Tapio Taipalus | LEK | 0,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0,00 | |||
40 | 10 | 40 | Jyrki Muotio | VSVA | 0,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0,00 |
Viimeksi muokattu: 12.9.2008 klo 5:10:17
Julkaisija: Janne Juntunen