VKA 2018 | Arktinen | Arktinen | Arktinen | Arktinen | Palmisano | Palmisano | Nurmes | Nurmes | Nurmes | Nurmes SM | LV100 | HV100 | HV200 | LV200 | HV300 | UL300 | UL200 | |
nimi | Pisteet | 300UL | 100 HV | 100 PK UL | 100 UL | HV100 | HV200 | UL 100 | HV 100 | PK UL100 | PK UL100 | Keitele | Keitele | Keitele | Keitele | Lohtaja | Lohtaja | Lohtaja |
Marko Kallio | 58 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 14 | 2 | 4 | 2 | 11 | 7 | 4 | |||||
Seppo Nuutinen | 32 | 17 | 10 | 5 | ||||||||||||||
Jari Laulumaa | 29 | 3 | 8 | 10 | 5 | 3 | ||||||||||||
Janne Juntunen | 28 | 5 | 16 | 7 | ||||||||||||||
Mauri Mukari | 27 | 13 | 10 | 4 | ||||||||||||||
Marko Palonen | 22 | 12 | 10 | |||||||||||||||
Timo Särkiniemi | 21 | 4 | 8 | 5 | 3 | 1 | ||||||||||||
Risto Murisoja | 19 | 5 | 5 | 6 | 3 | |||||||||||||
Mika Essel | 19 | 2 | 8 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||
Eija Murisoja | 18 | 2 | 11 | 5 | ||||||||||||||
Emma Forsman | 17 | 15 | 2 | |||||||||||||||
Timo-Heikki Varis | 16 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||
Jari Raudaskoski | 16 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||
Erkki Kahelin | 15 | 7 | 8 | |||||||||||||||
Veikko Kaarta | 14 | 11 | 3 | |||||||||||||||
Rune Fagerström | 12 | 7 | 5 | |||||||||||||||
Marko Tanskanen | 10 | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||||
Jonas Pettersson | 10 | 6 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
Timo Juntunen | 9 | 8 | 1 | |||||||||||||||
Sakari Keckman | 9 | 9 | ||||||||||||||||
Heikki Niemelä | 8 | 8 | ||||||||||||||||
Jarkko Nousiainen | 8 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||
Juha Söderholm | 7 | 7 | ||||||||||||||||
Antti Ikäheimo | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||
C Andersson | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Aleksi Orjala | 5 | 5 | ||||||||||||||||
Tuomo Nissilä | 5 | 1 | 4 | |||||||||||||||
Ben Nylund | 4 | 4 | ||||||||||||||||
Mika Kaarta | 4 | 4 | ||||||||||||||||
Jussi Kahelin | 3 | 3 | ||||||||||||||||
Ilkka Korremäki | 3 | 3 | ||||||||||||||||
Jorma Tikkanen | 2 | 2 | ||||||||||||||||
Jarno Ojanperä | 2 | 2 | ||||||||||||||||
Janne Korhonen | 2 | 2 | ||||||||||||||||
Seppo Kesänen | 2 | 2 | ||||||||||||||||
Veli-Matti Orjala | 2 | 2 | ||||||||||||||||
Jarkko Taka-Aho | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Jouko Pitkänen | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Pekka Nousiainen | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Kalevi Rajala | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Tuomo Luhtio | 1 | 1 |
VKA | yht. | ark_Loh | ark_Haa | Palm_100 | Palm_200 | Nurmes HV | Nurmes PK | Nurmes LV | KeitLV100 | KeitHV100 | KeitHV200 | KeitLV200 | NurmesUL | NurmespkUL | PM100 | PM200 | ||
1 |
75 | Jari Laulumaa | 3 | 5 | 4 | 7 | 12 | 10 | 5 | 16 | 13 | |||||||
2 | Â 70 | Mika Essel | 17 | 15 | 5 | 4 | 4 | 11 | 14 | |||||||||
3 |  69 | Seppo KesÀnen | 14 | 7 | 3 | 12 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 13 | ||||||
4 | Â 65 | Marko Rautelin | 5 | 16 | 6 | 6 | 13 | 13 | 6 | |||||||||
5 | Â 63 | Marko Tanskanen | 8 | 12 | 17 | 7 | 5 | 3 | 11 | |||||||||
6 | Â 51 | Jouko Turunen | 9 | 19 | 2 | 8 | 5 | 8 | ||||||||||
7 | Â 42 | Jussi Kahelin | 1 | 8 | 12 | 1 | 9 | 1 | 10 | |||||||||
8 | Â 40 | Jari Raudaskoski | 10 | 14 | 3 | 1 | 2 | 10 | ||||||||||
9 | Â 32 | Erkki Kahelin | 6 | 10 | 16 | |||||||||||||
10 | Â 28 | Risto Murisoja | 1 | 22 | 1 | 4 | ||||||||||||
11 | Â 25 | Marko Palonen | 4 | 2 | 1 | 18 | ||||||||||||
12 | Â 24 | Mauri Mukari | 2 | 1 | 3 | 9 | 9 | |||||||||||
13 | Â 23 | Janne Heikkinen | 9 | 3 | 10 | 1 | ||||||||||||
14 | Â 20 |
Rune Fagerström | 19 | 1 | ||||||||||||||
15 | Â 20 |
Jari Ollila | 9 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||
16 | Â 19 | Sakari Keckman | 11 | 3 | 5 | |||||||||||||
17 | Â 18 | Jorma Tikkanen | 18 | |||||||||||||||
18 |  16 | Ilkka KorremÀki | 7 | 8 | 1 | |||||||||||||
19 | Â 16 | Pekka Nousiainen | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||
20 |  14 | Kalevi Ylisirniö | 14 | |||||||||||||||
21 | Â 14 | Jorma Mukari | 7 | 7 | ||||||||||||||
22 | Â 13 | Aleksi Orjala | 13 | |||||||||||||||
23 |  13 | Seppo SyrjÀ | 13 | |||||||||||||||
24 | Â 13 | Olavi Nuolioja | 13 | |||||||||||||||
25 |  13 | Timo SÀrkiniemi | 11 | 2 | ||||||||||||||
26 | Â 13 | Jari Parkki | 5 | 1 | 7 | |||||||||||||
27 | Â 11 | Sture Smeds | 11 | |||||||||||||||
28 | Â 11 | Seppo Nuutinen | 2 | 2 | 7 | |||||||||||||
29 | Â 11 | Jaakko Ljokkoi | 5 | 6 | ||||||||||||||
30 | Â 10 | Kalevi Rajala | 8 | 2 | ||||||||||||||
31 |  9 | Tuomo NissilÀ | 9 | |||||||||||||||
32 |  8 | Erkki HÀyhÀ | 8 | |||||||||||||||
33 | Â 7 | Tapio Taipalus | 7 | |||||||||||||||
34 | Â 6 | Ulla Murisoja | 6 | |||||||||||||||
35 | Â 6 | Timo Juntunen | 6 | |||||||||||||||
36 | Â 6 | Marko Kallio | 3 | 3 | ||||||||||||||
37 |  6 | Juha Söderholm | 6 | |||||||||||||||
38 | Â 6 |
Janne Koskela | 6 | |||||||||||||||
39 | Â 5Â |
Antti IkÀheimo | 4 | 1 | ||||||||||||||
40 | Â 4 | Veikko Haara | 4 | |||||||||||||||
41 | Â 4 | Toimi Karhunen | 4 | |||||||||||||||
42 | Â 4 | Kauko Tuovinen | 4 | |||||||||||||||
43 |  4 | Heikki NiemelÀ | 4 | |||||||||||||||
44 | Â 4 | Ben Nylund | 4 | |||||||||||||||
46 | Â 3 | Eija Murisoja | 2 | 1 | ||||||||||||||
47 | Â 3 |
Arto Korpela | 3 | |||||||||||||||
48 | Â 2 |
Keijo Tuovinen | 2 | |||||||||||||||
49 | Â 2 | Henri Raudaskoski | 2 | |||||||||||||||
50 | Â 1 | Reijo Lindroos | 1 | |||||||||||||||
EM | yht | Loh_100 | Loh_200 | KeiLV100 | KeiHV100 | KeiHV200 | KeiLV200 | PM100 | PM200 | |||||||||
1 |  68 | Seppo KesÀnen | 11 | 6 | 14 | 6 | 8 | 10 | 13 | |||||||||
2 | Â 67 | Mika Essel | 12 | 12 | 5 | 8 | 13 | 3 | 14 | |||||||||
3 | Â 66 | Jari Laulumaa | 3 | 4 | 2 | 1 | 14 | 15 | 15 | 12 | ||||||||
4 | Â 63 | Jouko Turunen | 8 | 15 | 7 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||
5 | Â 60 | Marko Rautelin | 5 | 13 | 15 | 15 | 12 | |||||||||||
6 | Â 56 | Jussi Kahelin | 11 | 14 | 5 | 14 | 12 | |||||||||||
7 | Â 48 | Marko Tanskanen | 9 | 14 | 9 | 5 | 11 | |||||||||||
8 | Â 32 | Marko Palonen | 3 | 2 | 6 | 6 | 15 | |||||||||||
9 | Â 32 | Erkki Kahelin | 6 | 12 | 14 | |||||||||||||
10 | Â 32 | Mauri Mukari | 1 | 8 | 12 | 11 | ||||||||||||
11 | Â 30 | Jari Raudaskoski | 11 | 1 | 1 | 7 | 10 | |||||||||||
12 | Â 29 | Sakari Keckman | 13 | 7 | 9 | |||||||||||||
13 |  27 | Ilkka KorremÀki | 7 | 7 | 3 | 5 | 5 | |||||||||||
14 | Â 24 | Risto Murisoja | 15 | 9 | ||||||||||||||
15 | Â 23 | Jari Ollila | 12 | 9 | 2 | |||||||||||||
16 | Â 22 | Olavi Nuolioja | 15 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||
17 |  22 | Rune Fagerström | 14 | 6 | 2 | |||||||||||||
18 | Â 19 | Janne Heikkinen | 8 | 7 | 4 | |||||||||||||
19 | Â 18 | Jari Parkki | 1 | 3 | 13 | 1 | ||||||||||||
20 | Â 16 | Kalevi Rajala | 10 | 6 | ||||||||||||||
21 | Â 16 | Timo Juntunen | 4 | 9 | 3 | |||||||||||||
22 |  14 | Juha Söderholm | 10 | 4 | ||||||||||||||
23 | Â 13 | Jorma Tikkanen | 13 | |||||||||||||||
24 |  13 | Kalevi Ylisirniö | 13 | |||||||||||||||
25 |  13 | Timo SÀrkiniemi | 13 | |||||||||||||||
26 |  13 | Tuomo NissilÀ | 4 | 9 | ||||||||||||||
27 | Â 11 | Kauko Tuovinen | 8 | 3 | ||||||||||||||
28 | Â 10 | Aleksi Orjala | 10 | |||||||||||||||
29 |  10 | Seppo SyrjÀ | 10 | |||||||||||||||
30 | Â 10 | Jaakko Ljokkoi | 10 | |||||||||||||||
31 | Â 10 | Jorma Mukari | 10 | |||||||||||||||
32 | Â 10 | Janne Juntunen | 4 | 6 | ||||||||||||||
33 | Â 9 | Sture Smeds | 9 | |||||||||||||||
34 | Â 8 | Seppo Nuutinen | 8 | |||||||||||||||
35 | Â 8 | Keijo Tuovinen | 8 | |||||||||||||||
36 |  7 | Heikki NiemelÀ | 7 | |||||||||||||||
37 | Â 7 | Marko Kallio | 7 | |||||||||||||||
38 | Â 7 | Pekka Nousiainen | 2 | 5 | ||||||||||||||
39 | Â 7 | Eija Murisoja | 2 | 5 | ||||||||||||||
40 | Â 4 | Ben Nylund | 4 | |||||||||||||||
41 |  3 | Eero MÀhönen | 3 | |||||||||||||||
42 |  2 | Reijo Hytönen | 2 | |||||||||||||||
43 | Â 1 | Reijo Lindroos | 1 |
29.3.2014 Arktinen 300m 5x5 UL Lohtaja
12.4.2014 Arktinen 100m 5x5 HV HaapajÀrvi
26.-27.4.2014 Palmisano HV
100
200
AGG Lohtaja MM-karsinta
9.5.2014 500m UL 3x10 Fredriksberg, Ruotsi
10.-11.5.2014 100+200m LV Fredriksberg, Ruotsi
12.-15.6.2014 SM 100+200m HV&LV Keitele MM-karsinta
100LV
100HV
200LV
200HV
LV
HV
2-GUN
30.6.-6.7.2014 EM-kisat Ranska
19.-20.7.2014 100+200m HV Brattvall, Ruotsi
26.-27.7.2014 Kansalliset 100m 5x5 HV & LV Nurmes MM-karsinta
100LV
100HV
9.-10.8.2014 PM 100+200m HV Nidaros/Trondheim, Norja
100HV
200HV
Agg
Team
13.9.-14.9.2014 SM 300m HV 5x5 & SM 300m Ul 3x10 Lohtaja
8.11.2014 200m UL 3x10 HÀmÀlÀisen muistokisa Keitele
2009 tulokset
2008 vuoden tulokset
2007 vuoden tulokset kokonaisuudessa
MM-karsinta