Resultat HV 100m Nordiska mästerskap 2.8.2025

Bosse

Member
KASA-AMMUNTA * 2.08.2025,
ÅLAND * Heavy Varmint 5x5 lks, 100m
Nordiskt Mästerksap
Kilpailun pienin kasa Janne Juntunen 2,49
mm kilpailun kolmanella kierroksella.
Sija Nro Kilpailija Seura Lämm 1. srj 2. srj 3. srj 4. srj 5. srj Tulos Ka Ero kärk Ka
mm mm mm mm mm mm mm MOA mm mm
1 31 Peter Ericsson SWE 3,82 2,57 8,39 3,61 6,51 5,36 26,44 0,182 0,00 5,288
2 17 Taka-Aho Jarkko FIN 0,00 4,50 8,11 5,59 5,13 6,65 29,98 0,206 3,54 5,996
3 26 Janne juntunen FIN 10,51 7,45 7,78 2,49 4,86 7,79 30,37 0,209 3,93 6,074
4 23 Fabian Wallin SWE 0,00 5,37 6,64 5,52 6,47 7,70 31,70 0,218 5,26 6,340
5 37 Jari Raudaskoski FIN 0,00 6,80 4,93 8,86 5,58 6,98 33,15 0,228 6,71 6,630
6 27 Jari Laulumaa FIN 0,00 7,05 6,35 8,57 6,10 5,69 33,76 0,232 7,32 6,752
7 11 PålOtto Sörenssen
NOR 8,55 9,68 7,00 8,80 2,60 6,95 35,03 0,241 8,59 7,006
8 20 Fredrik Berglund SWE 6,32 7,63 9,43 4,42 7,56 7,26 36,30 0,250 9,86 7,260
9 13 Ulf Losung SWE 12,31 6,86 9,34 6,44 6,97 6,71 36,32 0,250 9,88 7,264
10 24 Stefan Karlsson SWE 8,03 4,36 7,24 8,61 11,16 5,18 36,55 0,251 10,11 7,310
11 28 Marko Kallio FIN 0,00 7,26 8,78 6,47 7,60 6,53 36,64 0,252 10,20 7,328
12 40 Michael Axner SWE 5,78 8,46 8,06 9,02 6,42 7,19 39,15 0,269 12,71 7,830
13 25 Julanda Engman FIN 10,31 5,61 6,48 7,18 13,96 6,33 39,56 0,272 13,12 7,912
14 42 Jan-Erik Engman FIN 10,84 6,07 7,42 5,58 10,07 10,81 39,95 0,275 13,51 7,990
15 33 Rune Olsson SWE 1,34 5,08 8,28 9,56 9,48 8,05 40,45 0,278 14,01 8,090
16 16 Timo juntunen FIN 6,78 5,88 7,14 9,07 7,27 11,55 40,91 0,281 14,47 8,182
17 35 Jonas Pettersson FIN 6,67 8,21 6,34 9,68 8,18 8,78 41,19 0,283 14,75 8,238
18 22 Emma Forsman FIN 11,44 5,77 5,56 12,94 9,05 9,78 43,10 0,296 16,66 8,620
19 21 Tomerik Sörenssen
NOR 17,07 13,66 10,68 5,57 8,87 4,74 43,52 0,299 17,08 8,704
20 34 Daniel Madsen SWE 9,87 9,81 5,16 10,72 8,00 10,00 43,69 0,300 17,25 8,738
21 32 Göte Sjöblom FIN 0,00 6,27 8,75 7,79 9,31 12,08 44,20 0,304 17,76 8,840
22 47 Marko Tanskanen FIN 0,00 9,19 7,04 7,60 15,75 5,82 45,40 0,312 18,96 9,080
23 36 Markus Ahlava FIN 10,55 5,91 6,35 14,27 11,27 8,69 46,49 0,320 20,05 9,298
24 15 Bo Lindström FIN 2,25 11,72 6,59 9,23 7,20 13,23 47,97 0,330 21,53 9,594
25 50 Karin Warg SWE 0,00 10,59 7,49 8,30 10,41 11,31 48,10 0,331 21,66 9,620
26 12 Leif Forsman FIN 13,99 10,73 11,12 5,69 10,07 11,70 49,31 0,339 22,87 9,862
27 49 Tuomo Valkeapää FIN 0,00 8,30 10,69 9,90 14,03 9,36 52,28 0,359 25,84 10,456
28 48 Tuomo Nissilä FIN 9,80 10,33 8,54 11,83 11,20 10,75 52,65 0,362 26,21 10,530
29 14 Bo Pettersson SWE 3,16 6,36 11,40 10,00 7,90 17,78 53,44 0,367 27,00 10,688
30 45 Harry Österlund ÅL 11,73 12,28 5,24 15,89 13,19 10,68 57,28 0,394 30,84 11,456
31 39 Ylinen Riku FIN 0,00 14,81 14,53 7,02 14,07 10,05 60,48 0,416 34,04 12,096
32 30 Lars Osseen SWE 10,27 14,75 11,40 14,45 9,80 10,21 60,61 0,417 34,17 12,122
33 38 Veli-Markku Laine FIN 0,00 9,08 14,67 11,39 17,62 11,57 64,33 0,442 37,89 12,866
34 29 Janne Mäntynen FIN 0,00 10,28 13,68 14,35 11,40 15,90 65,61 0,451 39,17 13,122
35 19 Jarmo Jäppinen FIN 0,00 10,95 8,22 8,79 10,54 45,95 84,45 0,581 58,01 16,890
36 18 Jorma Tikkanen FIN 6,80 98,53 11,57 9,20 116,40 DNF 235,70 2,026 209,26 58,92
 
Resultat lista Nordiska mästerskapet 100m HV 2.8.2025
 

Liitteet

  • Resultat Nordiska mästerskapet 2.8.2025 HV 100m.pdf
    229,1 KB · Katselut: 59
Back
Ylös