Startlista
| HV 100m 2.8.2025 | ||||||
| Tävlingsnummer | ||||||
| BÄNK | HEAT | NAMN | förening | Land | ||
| 11 | 1 | 1 | Pål-Otto Sörenssen | 0 | NOR | 0 |
| 12 | 2 | 1 | Leif Forsman | ÅSSF | FIN | 0 |
| 13 | 3 | 1 | Ulf Losung | 0 | SWE | 0 |
| 14 | 4 | 1 | Bo Pettersson | 0 | SWE | 0 |
| 15 | 5 | 1 | Bo Lindström | ÅSSF | FIN | 0 |
| 16 | 6 | 1 | Timo juntunen | VS-VA | FIN | 0 |
| 17 | 7 | 1 | Taka-Aho Jarkko | RAM | FIN | 0 |
| 18 | 8 | 1 | Jorma Tikkanen | HiMS | FIN | 0 |
| 19 | 9 | 1 | Jarmo Jäppinen | Ssg | FIN | 0 |
| 20 | 10 | 1 | Fredrik Berglund | 0 | SWE | 0 |
| 21 | 1 | 2 | Tom-erik Sörenssen | 0 | NOR | 0 |
| 22 | 2 | 2 | Emma Forsman | ÅSSF | FIN | 0 |
| 23 | 3 | 2 | Fabian Wallin | 0 | SWE | 0 |
| 24 | 4 | 2 | Stefan Karlsson | 0 | SWE | 0 |
| 25 | 5 | 2 | Julanda Engman | ÅSSF | FIN | 0 |
| 26 | 6 | 2 | Janne juntunen | VS-VA | FIN | 0 |
| 27 | 7 | 2 | Jari Laulumaa | SKA | FIN | 0 |
| 28 | 8 | 2 | Marko Kallio | HiMS | FIN | 0 |
| 29 | 9 | 2 | Janne Mäntynen | heia | FIN | 0 |
| 30 | 10 | 2 | Lars Osseen | 0 | SWE | 0 |
| 31 | 1 | 3 | Peter Ericsson | 0 | SWE | 0 |
| 32 | 2 | 3 | Göte Sjöblom | ÅSSF | FIN | 0 |
| 33 | 3 | 3 | Rune Olsson | 0 | SWE | 0 |
| 34 | 4 | 3 | Daniel Madsen | 0 | SWE | 0 |
| 35 | 5 | 3 | Jonas Pettersson | ÅSSF | FIN | 0 |
| 36 | 6 | 3 | Markus Ahlava | 0 | FIN | 0 |
| 37 | 7 | 3 | Jari Raudaskoski | VamSA | FIN | 0 |
| 38 | 8 | 3 | Veli-Markku Laine | 0 | FIN | 0 |
| 39 | 9 | 3 | Ylinen Riku | 1064 | FIN | 0 |
| 40 | 10 | 3 | Michael Axner | 0 | SWE | 0 |
| 41 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | 2 | 4 | Jan-Erik Engman | ÅSSF | FIN | 0 |
| 43 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | 7 | 4 | Marko Tanskanen | NAS | FIN | 0 |
| 48 | 8 | 4 | Tuomo Nissilä | LMS | FIN | 0 |
| 49 | 9 | 4 | Tuomo Valkeapää | SMY | FIN | 0 |
| 50 | 10 | 4 | Karin Warg | 0 | SWE | 0 |
Liitteet
Viimeksi muokattu: